Descripción Vehículo
VERSIÓN | 4×4 2.8 AT GAZOO RACING |
---|---|
Aire acondicionado | CLIMATIZADOR |
Alzavidrios eléctricos | SÍ |
Cierre a distancia | SÍ |
Focos delanteros LED con regulación automatica | SÍ |
Control de mandos al volante | SÍ |
Espejos exteriores eléctricos | SI (Black) |
Espejos con señalizador | SÍ |
Material de asientos | Cuero perforado |
Radio doble din CD/MP3/AUX/USB/BT | SÍ |
Pantalla touch 7″ y DVD | SÍ |
Número de parlantes | SÍ |
Volante regulable en altura y profundidad | SÍ |
Neblineros | SÍ |
Control Crucero | SÍ |
Cámara de retroceso | SÍ |
Manillas exteriores | Blacks |
Smart entry | SÍ |
Follow me home | SÍ |
Desempañador trasero | SÍ |
Regeneración manual de DPF | SÍ |
Asiento deslizable | Eléctrico |
Características motor | 1GD-FTV | |
Cilindrada (cc) | 2.755 CC | |
Potencia máxima (HP / RPM) | 174/3400 | |
Par Motor – Torque máximo (Nm / RPM) | 450/1600-2600 | |
Tipo de dirección | Hidráulica de piñon y cremallera | |
Tipo de transmisión | Automática | |
Sistema de tracción | 4×4 | |
Tipo combustible | Diesel |
Video
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/mjZkobDNngo?controls=0&start=29″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>